Elba oggi › Temperatura del mare
Temperatura del mare oggi all'Isola d'Elba
Oggi l'acqua intorno all'Elba è in media a 22,1°C, da 22,0 a 22,2°C a seconda della costa. Piacevole per il bagno.
| Comune | Acqua | Onda | |
|---|---|---|---|
| Portoferraio | 22,2°C | 0,2 m | Meteo · Spiagge |
| Marciana Marina | 22,1°C | 0,2 m | Meteo · Spiagge |
| Marciana | 22,1°C | 0,2 m | Meteo · Spiagge |
| Campo nell'Elba | 22,0°C | 0,2 m | Meteo · Spiagge |
| Capoliveri | 22,1°C | 0,2 m | Meteo · Spiagge |
| Porto Azzurro | 22,2°C | 0,2 m | Meteo · Spiagge |
| Rio | 22,1°C | 0,2 m | Meteo · Spiagge |
Valori calcolati poco al largo, aggiornati il 28/10/2026. In spiaggia, nelle calette poco profonde, l'acqua può essere più calda di 1–2 gradi.
Fai snorkeling o immersioni? →Elba Sub: punti di immersione, visibilità e consigli sulla muta.