Bus da Portoferraio a Marina di Campo: orari di lunedì 2 novembre
Lunedì 2 novembre ci sono 12 corse dirette: la prima alle 05:25, l'ultima alle 20:30. Il viaggio dura circa 30 min con la linea 116.
| Partenza | Arrivo | Linea | Fermate |
|---|---|---|---|
| 05:25 | 05:55 30 min |
116 | Portoferraio Calata Italia → Marina di Campo direzione Pomonte - GTE |
| 06:45 | 07:15 30 min |
116 | Portoferraio Calata Italia → Marina di Campo direzione Marina di Campo |
| 07:15 | 07:45 30 min |
116 | Portoferraio Calata Italia → Marina di Campo direzione Pomonte - GTE |
| 07:50 | 08:20 30 min |
116 | Portoferraio Calata Italia → Marina di Campo direzione Marina di Campo |
| 11:30 | 12:00 30 min |
116 | Portoferraio Calata Italia → Marina di Campo direzione Marina di Campo |
| 13:15 | 13:45 30 min |
116 | Portoferraio Calata Italia → Marina di Campo direzione Marina di Campo |
| 13:20 | 13:50 30 min |
116 | Portoferraio Calata Italia → Marina di Campo direzione Pomonte - GTE |
| 14:15 | 14:45 30 min |
116 | Portoferraio Calata Italia → Marina di Campo direzione Colle Palombaia |
| 16:00 | 16:30 30 min |
116 | Portoferraio Calata Italia → Marina di Campo direzione Marina di Campo |
| 17:15 | 17:45 30 min |
116 | Portoferraio Calata Italia → Marina di Campo direzione Pomonte - GTE |
| 18:45 | 19:15 30 min |
116 | Portoferraio Calata Italia → Marina di Campo direzione Marina di Campo |
| 20:30 | 21:00 30 min |
116 | Portoferraio Calata Italia → Marina di Campo direzione Marciana |
Percorsi con cambio, fermate sulla mappa e avviso prima di scendere.
Ritorno
Bus da Marina di Campo a Portoferraio →
Altre destinazioni da Portoferraio
Cerchi altro a Marina di Campo? Spiagge con mare calmo oggi · Meteo · Attività e ristoranti